| Typ | Název | Vyvěšeno | Sejmuto |
|---|---|---|---|
| Rozpočty | rozpočtové opatření č 3 | 3. 8. 2026 | |
| Úřední Deska | Seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis výčtem volebních okrsků, počty zastupitelstva obce, které mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni a potřebný počet podpisů pro nezávislé kandidáty a sdružení kandidátů. Pro volby do zastupitels. | 16. 7. 2026 | 11. 10. 2026 |
| Úřední Deska | Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obcí | 16. 7. 2026 | 11. 10. 2026 |
| Úřední Deska | Závěrečný účet obce Hruška za rok 2025 | 1. 6. 2026 | |
| Rozpočty | Závěrečný účet obce Hruška za rok 2025 | 1. 6. 2026 | |
| Rozpočty | rozpočtová změna č.1 | 7. 5. 2026 |
